Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, όπως αυτά προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011.
Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας ανήλθε σε 10.815.197 άτομα από τα οποία 5.302.703 άνδρες (̟ποσοστό 49,0 %) και 5.512.494 γυναίκες (̟ποσοστό 51,0%). Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, η μεθοδολογία της απογραφής του 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων απογραφών, τόσο ως προς τον τρόπο διενέργειάς τους, όσο και ως προς την επεξεργασία των στοιχείων που συγκέντρωσε. Συνεπώς, προσθέτει, τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 και αυτά προηγούμενων απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.
Δείτε αναλυτικά τον μόνιμο πληθυσμό σε κάθε Δήμο, Δημοτική Ενότητα και Δημοτική και Τοπική Κοινότητα της Αιτωλοακαρνανίας :
4 11327 38 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Έδρα: Μεσολόγγιον,το) 210.802
5 11328 3803 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Έδρα: Αγρίνιον,το) 94.181
6 11329 380302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2.027
7 11330 38030201 Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου 1.325
8 11331 3803020101 Αγγελόκαστρον,το 1.220
8 11332 3803020102 Σταθμός Αγγελοκάστρου,ο 105
7 11333 38030202 Τοπική Κοινότητα Κλεισορρευμάτων 367
8 11334 3803020202 Άγιος Γεώργιος,ο 15
8 11335 3803020201 Κλεισορρεύματα,τα 288
8 11336 3803020203 Μπρέσιακον,το 64
7 11337 38030203 Τοπική Κοινότητα Λυσιμαχείας 335
8 11338 3803020301 Λυσιμάχεια,η 335
6 11339 380301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 59.329
7 11340 38030102 Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 6.534
8 11341 3803010201 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 6.534
7 11342 38030101 Δημοτική Κοινότητα Αγρινίου 48.645
8 11343 3803010102 Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς,ο 327
8 11344 3803010101 Αγρίνιον,το 46.899
8 11345 3803010103 Ακροπόταμος,ο 108
8 11346 3803010104 Βελούχι,το 66
8 11347 3803010105 Γιαννούζι,το 447
8 11348 3803010106 Διαμανταίικα,τα 239
8 11349 3803010107 Ελευθερία,η 147
8 11350 3803010108 Λεύκα,η 152
8 11351 3803010109 Λιαγκαίικα,τα 44
8 11352 3803010110 Μπούζιον,το 115
8 11353 3803010111 Πυργίον,το 53
8 11354 3803010112 Στρογγυλαίικα,τα 26
8 11355 3803010113 Σχίνος,ο 22
7 11356 38030103 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου Τριχωνίδος 136
8 11357 3803010301 Άγιος Νικόλαος,ο 136
7 11358 38030104 Τοπική Κοινότητα Δοκιμίου 1.664
8 11359 3803010401 Δοκίμιον,το 1.664
7 11360 38030105 Τοπική Κοινότητα Καλυβίων 1.376
8 11361 3803010502 Άγιος Γεώργιος,ο 266
8 11362 3803010501 Καλύβια,τα 965
8 11363 3803010503 Πλάτανος,ο 145
7 11364 38030106 Τοπική Κοινότητα Καμαρούλας 785
8 11365 3803010601 Καμαρούλα,η 595
8 11366 3803010602 Κοκκινοπύλια,τα 190
7 11367 38030107 Τοπική Κοινότητα Σκουτεσιάδας 189
8 11368 3803010701 Ραΐνα,η 129
8 11369 3803010702 Σκουτεσιάδα,η 60
6 11370 380303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ 4.977
7 11371 38030306 Δημοτική Κοινότητα Ματαράγκας 1.474
8 11372 3803030602 Αγία Μαρίνα,η 97
8 11373 3803030601 Ματαράγκα,η 1.344
8 11374 3803030603 Παλαιοπλάτανος,ο 33
7 11375 38030302 Τοπική Κοινότητα Άνω Κερασόβου 310
8 11376 3803030201 Άνω Κεράσοβον,το 307
8 11377 3803030202 Δάφνη,η 0
8 11378 3803030203 Κλήμα,το 3
7 11379 38030303 Τοπική Κοινότητα Γραμματικούς 802
8 11380 3803030301 Γραμματικού,η 802
7 11381 38030304 Τοπική Κοινότητα Ζευγαρακίου 862
8 11382 3803030402 Άνω Ζευγαράκιον,το 59
8 11383 3803030401 Ζευγαράκιον,το 781
8 11384 3803030403 Καμαρετσαίικα,τα 22
7 11385 38030305 Τοπική Κοινότητα Κάτω Κερασόβου 431
8 11386 3803030501 Κάτω Κεράσοβον,το 431
7 11387 38030301 Τοπική Κοινότητα Παππαδατών 1.098
8 11388 3803030102 Λωλέικα,τα 21
8 11389 3803030101 Παππαδάται,οι 1.077
6 11390 380304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 6.566
7 11391 38030401 Δημοτική Κοινότητα Καινουργίου 2.857
8 11392 3803040102 Άνω Βλοχός,ο 67
8 11393 3803040101 Καινούργιον,το 2.790
8 11394 3803040103 Κακαβάς,ο 0
8 11395 3803040104 Καρραίικα,τα 0
7 11396 38030403 Δημοτική Κοινότητα Παναιτωλίου 2.935
8 11397 3803040301 Παναιτώλιον,το 2.935
7 11398 38030402 Τοπική Κοινότητα Νέας Αβόρανης 751
8 11399 3803040201 Νέα Αβόρανη,η 751
7 11400 38030404 Τοπική Κοινότητα Προσηλίων 23
8 11401 3803040402 Λάσπαι,αι 12
8 11402 3803040401 Προσήλια,τα 11
6 11403 380305 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ 3.681
7 11404 38030502 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου 591
8 11405 3803050201 Άγιος Ανδρέας,ο 574
8 11406 3803050202 Άνω Μετάπα,η 17
7 11407 38030503 Τοπική Κοινότητα Ακρών 103
8 11408 3803050301 Άκραι,αι 55
8 11409 3803050302 Βαρκά,τα 28
8 11410 3803050303 Σαράντη,η 20
7 11411 38030501 Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς 1.051
8 11412 3803050101 Γαβαλού,η 1.018
8 11413 3803050102 Κουρτελαίικα,τα 33
7 11414 38030504 Τοπική Κοινότητα Δαφνιά 238
8 11415 3803050401 Δαφνιάς,ο 237
8 11416 3803050402 Παλαιοζεύγαρον,το 1
7 11417 38030505 Τοπική Κοινότητα Κάτω Μακρινούς 580
8 11418 3803050501 Κάτω Μακρινού,η 580
7 11419 38030506 Τοπική Κοινότητα Καψοράχης 290
8 11420 3803050601 Καψοράχη,η 287
8 11421 3803050602 Παλαιοχώριον,το 3
7 11422 38030507 Τοπική Κοινότητα Μακρινούς 307
8 11423 3803050702 Αγία Τριάς,η 44
8 11424 3803050703 Άγιοι Απόστολοι,οι 44
8 11425 3803050704 Κυψέλη,η 38
8 11426 3803050701 Μακρινού,η 131
8 11427 3803050705 Μεταξάς,ο 50
7 11428 38030508 Τοπική Κοινότητα Μεσαρίστης 334
8 11429 3803050802 Καζαναίικα,τα 42
8 11430 3803050801 Μεσάριστα,η 244
8 11431 3803050803 Παραδείσιον,το 33
8 11432 3803050804 Τσιλιγιανναίικα,τα 15
7 11433 38030509 Τοπική Κοινότητα Ποταμούλας Μεσολογγίου 22
8 11434 3803050901 Ποταμούλα,η 22
7 11435 38030510 Τοπική Κοινότητα Τριχωνίου 165
8 11436 3803051001 Τριχώνιον,το 165
6 11437 380306 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5.070
7 11438 38030601 Τοπική Κοινότητα Ελαιοφύτου 1.656
8 11439 3803060102 Ελαιόφυτον,το 172
8 11440 3803060101 Τριανταίικα,τα 1.484
7 11441 38030602 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Χώρας 1.408
8 11442 3803060201 Μεγάλη Χώρα,η 1.408
7 11443 38030603 Τοπική Κοινότητα Νεάπολης 1.442
8 11444 3803060301 Νεάπολη,η 1.442
7 11445 38030604 Τοπική Κοινότητα Σπολάιτης 564
8 11446 3803060402 Αλώνια,τα 16
8 11447 3803060401 Σπολάιτα,η 548
6 11448 380307 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1.386
7 11449 38030702 Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 146
8 11450 3803070201 Αγία Βαρβάρα,η 146
7 11451 38030703 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 212
8 11452 3803070301 Αγία Παρασκευή,η 212
8 11453 3803070302 Γεροβασίλης,ο 0
7 11454 38030704 Τοπική Κοινότητα Καστανούλας 106
8 11455 3803070401 Καστανούλα,η 106
7 11456 38030705 Τοπική Κοινότητα Κερασέας 172
8 11457 3803070501 Κερασέα,η 81
8 11458 3803070502 Μαλεβρός,ο 68
8 11459 3803070503 Παλαιοκαρυά,η 23
8 11460 3803070504 Παλαιοκερασιά,η 0
7 11461 38030706 Τοπική Κοινότητα Σιτομένων 238
8 11462 3803070602 Ξηράκια,τα 29
8 11463 3803070601 Σιτόμενα,τα 209
7 11464 38030701 Τοπική Κοινότητα Σκουτεράς 512
8 11465 3803070102 Βαρκούλια,τα 21
8 11466 3803070103 Ελληνικόν,το 62
8 11467 3803070104 Ζευγαράκι,το 30
8 11468 3803070105 Κακαβάς,ο 66
8 11469 3803070106 Λίμνη,η 58
8 11470 3803070101 Σκουτερά,η 201
8 11471 3803070107 Σταματογιανναίικα,τα 74
6 11472 380308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 3.773
7 11473 38030801 Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας 1.631
8 11474 3803080102 Αγία Βαρβάρα,η 46
8 11475 3803080103 Κάτω Τραγάνα,η 248
8 11476 3803080101 Παραβόλα,η 1.118
8 11477 3803080104 Πλατανιάς,ο 157
8 11478 3803080105 Τραγάνα,η 62
7 11479 38030802 Τοπική Κοινότητα Αφράτου 26
8 11480 3803080201 Αφράτον,το 26
7 11481 38030803 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 381
8 11482 3803080301 Καλλιθέα,η 355
8 11483 3803080302 Λούστρα,η 26
7 11484 38030804 Τοπική Κοινότητα Κυρά Βγένας 119
8 11485 3803080401 Κυρά Βγένα,η 119
7 11486 38030805 Τοπική Κοινότητα Λαμπιρίου 124
8 11487 3803080502 Κάτω Λαμπίριον,το 21
8 11488 3803080501 Λαμπίριον,το 103
7 11489 38030806 Τοπική Κοινότητα Νερομάννας 479
8 11490 3803080602 Βαρειά,η 126
8 11491 3803080603 Δογρή,η 136
8 11492 3803080604 Κρύον Νερόν,το 99
8 11493 3803080601 Νερομάννα,η 118
7 11494 38030807 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς 224
8 11495 3803080702 Άγιος Γεώργιος,ο 92
8 11496 3803080701 Παλαιοκαρυά,η 132
7 11497 38030808 Τοπική Κοινότητα Παντανάσσης 531
8 11498 3803080801 Παντάνασσα,η 531
7 11499 38030809 Τοπική Κοινότητα Περιστερίου 156
8 11500 3803080902 Άγιος Ιωάννης,ο 27
8 11501 3803080901 Περιστέριον,το 129
7 11502 38030810 Τοπική Κοινότητα Σπαρτιά 102
8 11503 3803081002 Μακρά Λογκά,η 26
8 11504 3803081001 Σπαρτιάς,ο 37
8 11505 3803081003 Στεκούλα,η 21
8 11506 3803081004 Στριγανιά,η 18
6 11507 380309 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ 1.943
7 11508 38030902 Τοπική Κοινότητα Αγαλιανού 55
8 11509 3803090201 Αγαλιανός,ο 33
8 11510 3803090202 Λακώματα,τα 13
8 11511 3803090203 Χάραμα,το 9
7 11512 38030901 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου 195
8 11513 3803090102 Αγία Παρασκευή,η (Τ.Κ.Αγίου Βλασίου) 38
8 11514 3803090101 Άνω Άγιος Βλάσιος,ο 55
8 11515 3803090103 Καραμαναίικα,τα 48
8 11516 3803090104 Κάτω Άγιος Βλάσιος,ο 24
8 11517 3803090105 Κάτω Κάμπος,ο 0
8 11518 3803090106 Λάπατο,το 7
8 11519 3803090107 Μπόκρη,η 0
8 11520 3803090108 Σκαλιτίνα,η 23
8 11521 3803090109 Σοβολακίτικα,τα 0
7 11522 38030903 Τοπική Κοινότητα Αμπελίων 241
8 11523 3803090301 Αμπέλια,τα 119
8 11524 3803090302 Αυλακιαί,αι 37
8 11525 3803090303 Βαϊνάριον,το 33
8 11526 3803090304 Δροσινιάτικα,τα 13
8 11527 3803090305 Κράψη,η 8
8 11528 3803090306 Πλάτανος,ο 16
8 11529 3803090307 Σταυρός,ο 15
7 11530 38030904 Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου 327
8 11531 3803090402 Κελλάκια,τα 59
8 11532 3803090401 Κυπάρισσος,η 268
7 11533 38030905 Τοπική Κοινότητα Πεντακόρφου 235
8 11534 3803090502 Αγία Δευτέρα,η 13
8 11535 3803090503 Αγία Παρασκευή,η (Τ.Κ.Πεντακόρφου) 5
8 11536 3803090504 Ανδρωναίϊκα,τα 7
8 11537 3803090501 Πεντάκορφον,το 210
7 11538 38030906 Τοπική Κοινότητα Ποταμούλας Τριχωνίδος 309
8 11539 3803090602 Κελανίτης,ο 67
8 11540 3803090601 Ποταμούλα,η 206
8 11541 3803090603 Τσουναίικα,τα 36
7 11542 38030907 Τοπική Κοινότητα Σαργιάδας 300
8 11543 3803090702 Αγία Βαρβάρα,η 48
8 11544 3803090703 Κοκκινόλογγος,ο 35
8 11545 3803090704 Λεντίνη,η 7
8 11546 3803090705 Μαυρομύτη,η 5
8 11547 3803090706 Ποτιστικό,το 0
8 11548 3803090701 Σαργιάδα,η 162
8 11549 3803090707 Φραγκόσκαλα,η 43
7 11550 38030908 Τοπική Κοινότητα Σιδήρων 31
8 11551 3803090802 Άγιος Βασίλειος,ο 0
8 11552 3803090803 Ακριδαίικα,τα 0
8 11553 3803090801 Χαραυγή,η 31
7 11554 38030909 Τοπική Κοινότητα Χούνης 189
8 11555 3803090902 Κάμπος,ο 17
8 11556 3803090903 Λάκκαι,αι 0
8 11557 3803090904 Λουτρά,τα 30
8 11558 3803090905 Μπασδουναίικα,τα 19
8 11559 3803090906 Παλαιοχούνη,η 0
8 11560 3803090907 Παλαιοχώρια,τα 18
8 11561 3803090908 Ρίον,το 6
8 11562 3803090909 Σκιαδαίικα,τα 21
8 11563 3803090901 Χούνη,η 78
7 11564 38030910 Τοπική Κοινότητα Ψηλοβράχου 61
8 11565 3803091002 Αγία Τριάς Γούναρη,η 24
8 11566 3803091001 Ψηλόβραχος,ο 37
6 11567 380310 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 5.429
7 11568 38031005 Δημοτική Κοινότητα Λεπενούς 2.131
8 11569 3803100502 Λαγκάδι,το 41
8 11570 3803100501 Λεπενού,η 2.090
7 11571 38031002 Τοπική Κοινότητα Γουριωτίσσης 395
8 11572 3803100201 Γουριώτισσα,η 395
7 11573 38031003 Τοπική Κοινότητα Καστρακίου 419
8 11574 3803100301 Καστράκιον,το 419
7 11575 38031004 Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 374
8 11576 3803100401 Κυψέλη,η 374
7 11577 38031006 Τοπική Κοινότητα Ματσουκίου 224
8 11578 3803100601 Ματσούκιον,το 224
7 11579 38031007 Τοπική Κοινότητα Οχθίων 506
8 11580 3803100701 Όχθια,τα 506
7 11581 38031008 Τοπική Κοινότητα Ρίγανης 401
8 11582 3803100801 Ρίγανη,η 401
7 11583 38031001 Τοπική Κοινότητα Στράτου 979
8 11584 3803100101 Στράτος,ο 979
5 11585 3802 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ (Έδρα: Βόνιτσα,η) 17.370
6 11586 380201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 9.129
7 11587 38020101 Δημοτική Κοινότητα Βόνιτσας 4.916
8 11588 3802010102 Άκτιον,το 180
8 11589 3802010101 Βόνιτσα,η 4.703
8 11590 3802010103 Νέα Καμαρίνα,η 33
7 11591 38020102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου Βονίτσης και Ξηρομέρου 878
8 11592 3802010201 Άγιος Νικόλαος,ο 738
8 11593 3802010202 Άι Γιαννης,ο 140
7 11594 38020103 Τοπική Κοινότητα Δρυμού 497
8 11595 3802010301 Δρυμός,ο 493
8 11596 3802010302 Πέτρα,η 4
7 11597 38020104 Τοπική Κοινότητα Θυρίου 753
8 11598 3802010403 Γούργουβλη,η 21
8 11599 3802010401 Θύριον,το 732
7 11600 38020105 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 1.314
8 11601 3802010502 Κορπή,η 3
8 11602 3802010501 Μοναστηράκιον,το 1.311
7 11603 38020106 Τοπική Κοινότητα Παλιαμπέλων 771
8 11604 3802010602 Βαρκό,το 9
8 11605 3802010603 Βολίμι,το 0
8 11606 3802010601 Παλιάμπελα,τα 762
8 11607 3802010604 Ρούγα,η 0
6 11608 380202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΔΕΩΝΟΣ 3.858
7 11609 38020201 Δημοτική Κοινότητα Κατούνας 1.827
8 11610 3802020102 Άγιος Νικόλαος,ο 81
8 11611 3802020101 Κατούνα,η 1.677
8 11612 3802020103 Λουτράκιον,το 69
7 11613 38020202 Τοπική Κοινότητα Αετού 480
8 11614 3802020201 Αετός,ο 480
7 11615 38020203 Τοπική Κοινότητα Αχυρών 117
8 11616 3802020301 Αχυρά,τα 117
7 11617 38020204 Τοπική Κοινότητα Κομπωτής 396
8 11618 3802020401 Κομπωτή,η 396
7 11619 38020205 Τοπική Κοινότητα Κονοπίνας 403
8 11620 3802020501 Κονοπίνα,η 403
7 11621 38020206 Τοπική Κοινότητα Τρύφου 635
8 11622 3802020601 Τρύφος,ο 635
6 11623 380203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ 4.383
7 11624 38020301 Δημοτική Κοινότητα Παλαίρου 2.729
8 11625 3802030103 Μονή Αγίου Δημητρίου,η 1
8 11626 3802030101 Πάλαιρος,η 2.664
8 11627 3802030104 Περιβόλια,τα 51
8 11628 3802030105 Σκλάβαινα,τα 13
7 11629 38020302 Τοπική Κοινότητα Βάτου 89
8 11630 3802030201 Βάτος,ο 89
7 11631 38020303 Τοπική Κοινότητα Περατιάς 346
8 11632 3802030302 Αγία Βαρβάρα,η 126
8 11633 3802030303 Βαγιά,η (νησίς) 1
8 11634 3802030301 Περατιά,η 219
8 11635 3802030304 Φορτί,το (νησίς) 0
7 11636 38020304 Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς 899
8 11637 3802030402 Αμμούσα,η 76
8 11638 3802030403 Παλιά Πλαγιά,η 1
8 11639 3802030401 Πλαγιά,η 822
7 11640 38020305 Τοπική Κοινότητα Πογωνίας 320
8 11641 3802030502 Άγιος Νικόλαος,ο (νησίς) 0
8 11642 3802030503 Βαρκό,το 5
8 11643 3802030501 Πογωνιά,η 285
8 11644 3802030504 Στενόν,το 30
5 11645 3804 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Έδρα: Αμφιλοχία,η) 17.056
6 11646 380401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 10.264
7 11647 38040101 Δημοτική Κοινότητα Αμφιλοχίας 4.325
8 11648 3804010101 Αμφιλοχία,η 3.827
8 11649 3804010102 Λιμναία,η 38
8 11650 3804010103 Μπούκκα,η 430
8 11651 3804010104 Πλατός,ο 30
7 11652 38040102 Τοπική Κοινότητα Αμπελακίου 681
8 11653 3804010201 Αμπελάκιον,το 263
8 11654 3804010202 Αμφιλοχικό Άργος,το 127
8 11655 3804010203 Αριάδα,η 41
8 11656 3804010204 Κάμπος,ο 183
8 11657 3804010205 Κεραμίδι,το 67
7 11658 38040103 Τοπική Κοινότητα Ανοιξιάτικου 894
8 11659 3804010302 Αγία Τριάς,η 71
8 11660 3804010301 Ανοιξιάτικον,το 132
8 11661 3804010303 Κατάφουρκον,το 71
8 11662 3804010304 Μαυροράχη,η 33
8 11663 3804010305 Μονή Ρέθα,η 2
8 11664 3804010306 Ξηρολίβαδον,το 67
8 11665 3804010307 Πετράλωνα,τα 81
8 11666 3804010308 Προφήτης Ηλίας,ο 138
8 11667 3804010309 Πτελέα,η 93
8 11668 3804010310 Σκρέικο,το 53
8 11669 3804010311 Τριανταφυλλούλα,η 45
8 11670 3804010312 Τσούκκα,η 36
8 11671 3804010313 Ψηλά Αλώνια,τα 72
7 11672 38040104 Τοπική Κοινότητα Βαρετάδας 342
8 11673 3804010401 Βαρετάδα,η 342
7 11674 38040105 Τοπική Κοινότητα Κεχρινιάς 762
8 11675 3804010502 Άγιοι Θεόδωροι,οι 36
8 11676 3804010503 Κάναλος,ο 59
8 11677 3804010501 Κεχρινιά,η 488
8 11678 3804010504 Κομποθέκλα,η 81
8 11679 3804010505 Μακρυχώρια,τα 31
8 11680 3804010506 Φαλαγγιάς,ο 67
7 11681 38040106 Τοπική Κοινότητα Λουτρού 1.077
8 11682 3804010601 Κρίκελλος,ο 1.077
8 11683 3804010602 Ξηράκια,τα 0
7 11684 38040107 Τοπική Κοινότητα Μέγα Κάμπου 62
8 11685 3804010701 Μέγας Κάμπος,ο 62
7 11686 38040108 Τοπική Κοινότητα Σαρδινίων 625
8 11687 3804010802 Καλύβια,τα 27
8 11688 3804010801 Σαρδίνια,τα 598
7 11689 38040109 Τοπική Κοινότητα Σπάρτου 561
8 11690 3804010902 Πηγαδάκι,το 40
8 11691 3804010901 Σπάρτον,το 519
8 11692 3804010903 Τρία Αλώνια,τα 2
7 11693 38040110 Τοπική Κοινότητα Στάνου 935
8 11694 3804011001 Στάνος,ο 935
6 11695 380402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΟΥ 4.760
7 11696 38040202 Τοπική Κοινότητα Αγριδίου 171
8 11697 3804020202 Δρομίτσα,η 5
8 11698 3804020203 Κάμινος,η 81
8 11699 3804020201 Νέον Αγρίδιον,το 85
7 11700 38040203 Τοπική Κοινότητα Αλευράδας 124
8 11701 3804020301 Αλευράδα,η 90
8 11702 3804020302 Κρεμαστά Συκιάς,τα 19
8 11703 3804020303 Πιστιανά,τα 15
7 11704 38040204 Τοπική Κοινότητα Αμοργιανών 426
8 11705 3804020401 Αμοργιανοί,οι 363
8 11706 3804020402 Μαλαταίικον,το 29
8 11707 3804020403 Πραντικόν,το 3
8 11708 3804020404 Χαμορίκι,το 31
7 11709 38040205 Τοπική Κοινότητα Βρουβιανών 318
8 11710 3804020502 Αυλάκιον,το 97
8 11711 3804020501 Βρουβιανά,τα 221
7 11712 38040206 Τοπική Κοινότητα Γιαννοπούλων 194
8 11713 3804020602 Γιαννόπουλοι,οι 70
8 11714 3804020601 Παλιάμπελα,τα 124
7 11715 38040207 Τοπική Κοινότητα Εμπεσού 531
8 11716 3804020702 Γραμματσούλι,το 9
8 11717 3804020701 Εμπεσός,ο 444
8 11718 3804020703 Σκατζόκαμπος,ο 56
8 11719 3804020704 Συκέα,η 14
8 11720 3804020705 Φτελιά,η 8
7 11721 38040208 Τοπική Κοινότητα Μαλεσιάδας 370
8 11722 3804020802 Άνω Κάμπος,ο 26
8 11723 3804020803 Μαρανέλι,το 36
8 11724 3804020801 Νέα Μαλεσιάδα,η 308
7 11725 38040209 Τοπική Κοινότητα Μπαμπαλιού 66
8 11726 3804020901 Μπαμπαλιόν,το 66
7 11727 38040210 Τοπική Κοινότητα Πατιοπούλου 581
8 11728 3804021002 Διακόπια,τα 31
8 11729 3804021003 Θύαμος,ο 386
8 11730 3804021001 Πατιόπουλον,το 66
8 11731 3804021004 Πετσάλια,τα 85
8 11732 3804021005 Φράγκου,η 13
7 11733 38040211 Τοπική Κοινότητα Περδικακίου 403
8 11734 3804021101 Περδικάκιον,το 356
8 11735 3804021102 Πηγάδια,τα 47
7 11736 38040212 Τοπική Κοινότητα Πετρώνας 152
8 11737 3804021202 Βαρκό Κυπριό,το 16
8 11738 3804021203 Κατσιάδες,οι 21
8 11739 3804021201 Πετρώνα,η 71
8 11740 3804021204 Ρίγανη,η 4
8 11741 3804021205 Υπαπαντή,η 40
7 11742 38040213 Τοπική Κοινότητα Ποδογοράς 130
8 11743 3804021301 Ποδογορά,η 130
7 11744 38040214 Τοπική Κοινότητα Σταθά 322
8 11745 3804021402 Παυλιάδα,η 11
8 11746 3804021403 Ποταμιά,η 226
8 11747 3804021401 Σταθάς,ο 85
7 11748 38040215 Τοπική Κοινότητα Τρικλίνου 145
8 11749 3804021502 Αμπέλιον,το 15
8 11750 3804021501 Τρίκλινον,το 130
7 11751 38040201 Τοπική Κοινότητα Χαλκιοπούλων 827
8 11752 3804020102 Άγιοι Θεόδωροι,οι 111
8 11753 3804020103 Άγιος Βλάσιος,ο 14
8 11754 3804020104 Άγιος Μηνάς,ο 27
8 11755 3804020105 Αγραπιδόκαμπος,ο 38
8 11756 3804020101 Νέο Χαλκιόπουλο,το 569
8 11757 3804020106 Ξωμερή,η 4
8 11758 3804020107 Προσήλια,τα 11
8 11759 3804020108 Χαλκιόπουλοι,οι 53
6 11760 380403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2.032
7 11761 38040301 Τοπική Κοινότητα Μενιδίου 1.333
8 11762 3804030102 Ελαιοχώριον,το 25
8 11763 3804030103 Θεριακήσιον,το 182
8 11764 3804030104 Κατσούλι,το 26
8 11765 3804030105 Λαγκάδα,η 59
8 11766 3804030101 Μενίδιον,το 852
8 11767 3804030106 Συκούλα,η 189
7 11768 38040302 Τοπική Κοινότητα Φλωριάδος 699
8 11769 3804030202 Ελαιόφυτον,το 47
8 11770 3804030203 Καθαροβούνιον,το 64
8 11771 3804030204 Καστριώτισσα,η 62
8 11772 3804030205 Παλαιά Φλωριάδα,η 70
8 11773 3804030206 Παλαιόκαστρον,το 19
8 11774 3804030201 Φλωριάδα,η 127
8 11775 3804030207 Χρυσοπηγή,η 231
8 11776 3804030208 Χρυσορράχη,η 79
5 11777 3805 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ (Έδρα: Θέρμον,το) 8.242
7 11778 38050001 Δημοτική Κοινότητα Θέρμου 1.959
8 11779 3805000101 Θέρμον,το 1.716
8 11780 3805000102 Κουλούρια,τα 41
8 11781 3805000103 Μάνδρα,η 78
8 11782 3805000104 Μάραθος,ο 14
8 11783 3805000105 Μέγας Δένδρος,ο 49
8 11784 3805000106 Ταξιάρχης,ο 61
7 11785 38050002 Τοπική Κοινότητα Αβαρίκου 236
8 11786 3805000201 Αβαρίκος,ο 215
8 11787 3805000202 Πίνη,η 21
7 11788 38050003 Τοπική Κοινότητα Αγίας Σοφίας 349
8 11789 3805000301 Αγία Σοφία,η 237
8 11790 3805000302 Μαυροβορός,ο 21
8 11791 3805000303 Πουρνάρα,η 91
7 11792 38050004 Τοπική Κοινότητα Αετοπέτρας 327
8 11793 3805000402 Άγιος Ιωάννης,ο 83
8 11794 3805000401 Αετόπετρα,η 244
7 11795 38050005 Τοπική Κοινότητα Αμβρακίας 248
8 11796 3805000501 Αμβρακία,η 248
