6ος Ποιητικός Διαγωνισμός του ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ : Αναλυτική Βαθμολογία”

6ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ:
Α/Α ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α
Κ.Κωστίου Α.Βογια-τζόγλου Κ.Παπα-γεωργίου ΣΥΝΟΛΟ
1 24/09/2012 «Ηθοποιός» «Περιπλάνηση» 10 4 10 24
2 28/09/2012 «Σάντυ» «Η νύχτα με το σύνολο» 14 8 8 30
3 06/10/2012 «Γιώργος Ανέστιος» «Το πείραμα» 14 14 10 38
4 10/10/2012 Απορρίπτεται (ίδιο με το 24) «Συστημένη Επιστολή» – – – –
5 10/10/2012 «Ο ταξιδιώτης» «Κραυγή» 5 5 7 17
6 12/10/2012 «Πρωτοβρόχι» «Νανούρισμα» 3 10 7 20
7 12/10/2012 «Αλόη θαλασσινού» «Το ψωμί» 3 14 10 27
8 15/10/2012 «Δ.Λ.Α.» «Ο χορός» 16 5 8 29
9 16/10/2012 «Πέπο Γκαν» «Τα εξ αμάξης» 3 4 9 16
10 15/10/2012 «Σύλβια» «Τρένο» 11 5 10 26
11 …/10/2012 «Αφροδίτη» «Ωραίοι Έφηβοι» 12 7 11 30
12 17/10/2012 «Αλέξανδρος Δήμου» «Προφητεία» 10 10 10 30
13 17/10/2012 «Ορέστης» «Ενάρετος μητροκτόνος» 6 13 10 29
14 …/10/2012 «Iris Oraforia» «Αδιάκοπες ανάσες» 13 7 8 28
15 22/10/2012 «Φοίβη Παύλου» «Το καράβι της χαράς» 7 4 7 18
16 23/10/2012 «Φαιναρέτη» «Τα δύσκολα σου πρέπουν» 8 4 8 20
17 19/10/2012 «Νέρωνας» «Επικοινωνία» 7 4 7 18
18 24/10/2012 «Συννεφάκι» «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» 8 8 10 26
19 26/10/2012 «Αλαφροΐσκιωτη» «Γυρισμός» 7 12 10 29
20 25/10/2012 «Σύννεφο» «Σκιές» 6 9 9 24

21 …/10/2012 «Ηρώ» «Αγρίνιο» 10 11 10 31
22 …/10/2012 «Γιάννης Σκιάς» «Υγροστασίες» 6 6 8 20
23 …/10/2012 «Τριανταφυλλένια» «Τον κόσμο να αλλάξω» 7 4 7 18
24 29/10/2012 «Διαβατάρης» «Συστημένη Επιστολή» 3 4 10 17
25 29/10/2012 «Αριάδνη» «Στην αγκαλιά του φόβου» 10 9 10 29
26 31/10/2012 «Ιάσονας Ζαφειράτος» «Ο μύστης του Ομήρου» 11 8 8 27
27 31/10/2012 «Νέττα» «Τις Νύχτες» 12 7 11 30
28 30/10/2012 «Τ.Ο.Μ.» «Ότι λάμπει δεν είναι χρυσός» 6 5 8 19
29 31/10/2012 «Μήτσος Ταυ» «Του μυαλού τα μοναστήρια» 7 11 10 28
30 …/10/2012 «Συβινθιανή» «Άσβεστες μνήμες» 11 8 6 25
31 02/11/2012 «Μήμνερμος» «Άγιος Σπύρος Μουστακλής (1926-1986) 3 11 8 22
32 23/10/2012 Απορρίπτεται (ίδιο με το 207) «Κράμερ εναντίον Κράμερ» – – – –
33 02/11/2012 «Απόλλων Λυράρης» «Το τραγούδι του έρωτα» 8 7 8 23
34 02/11/2012 «Μέλισσα» «Το τραγούδι της άνοιξης» 7 7 6 20
35 05/11/2012 «Μουσαίος» «Λόγων ακριβών σχινδάλαμοι» 14 6 6 26
36 08/11/2012 «ΕΥΑ» «Χειμώνας καύσης 12000» 12 10 8 30
37 …/11/2012 «Άγγελος Ιωάννου» «Σαν παιδί» 17 9 10 36
38 31/10/2012 «Μάτια Ψυχής» «Γυναίκα πρωτινή» 3 5 8 16
39 05/11/2012 «Ιχνηλάτης» «Νυχτερινό» 14 5 8 27
40 05/11/2012 «Τραχίνιος» «Ωδή για σύγχρονους ήρωες» 12 6 8 26
:

41 05/11/2012 «Ρασκόλνικωφ» «Ασέλγεια μνήμης» 12 19 12 43
42 05/11/2012 «Λωτός» «Το «έπος» της κρίσης» 15 5 8 28
43 09/11/2012 «Αριάδνη» «Αρμονία» 15 5 8 28
44 12/11/2012 «Δημάγιος» «Ένας αναπάντεχος ερχομός» 11 4 5 20
45 12/11/2012 «Αννιώ» «Ωραίοι Έφηβοι» 12 7 10 29
46 09/11/2012 «Αναγνώστης 196708» «Μοναξιά» 10 8 8 26
47 …/11/2012 «Εύθραυστη» «Άτιτλο» 7 10 6 23
48 13/11/2012 «»Μυρίανθος» «Το διάφανο φως του μεταξιού» 13 12 8 33
49 08/11/2012 «Γλάρος» «Μεσόγειος» 9 11 6 26
50 12/11/2012 «Αλέξανδρος Κάλχας» «Ζωή Παφλάζουσα» 5 10 8 23
51 10/11/2012 «Nipenthi» «Δεν είναι εύκολο» 9 17 10 36
52 15/11/2011 «Σαββίνα» «Για μένα» 10 9 8 27
53 13/11/2012 «Ναταλία Γαληνού» «Η χαμένη Ελλάς» 9 6 8 23
54 20/11/2012 «Πενθεσίλεια» «Επιτύμβιο» 12 6 8 26
55 …/11/2012 «Σαββούλα» «Το φιλί της ζωής» 8 8 7 23
56 21/11/2012 «Ηλέκτρα» «Ρέμβη στην Τριχωνίδα» 7 15 8 30
57 22/11/2012 «Καλυψώ Αύρα» «Ελλάδα 2017 μ.Χ.» 8 4 8 20
58 22/11/2012 «Ο Βάρβαρος» «Άρθρο Χ» 10 5 8 23
59 19/11/2012 «Μαρία Κ.» «Φεγγαροβραδιά» 9 5 6 20
60 22/11/2012 «Όνειροτάξιδος» «Ο θυμός της σιωπής» 10 6 8 24

:

61 22/11/2012 «Ο Γιαβάσας» «Η γενιά των χαμένων ονείρων» 12 7 8 27
62 22/11/2012 «Λέττη Αυγουστή» «Προπατορικά αμαρτήματα» 8 7 8 23
63 16/11/2012 «Ελένη Κάππα» «Χωρίς λόγια» 7 11 8 26
64 23/11/2012 «Μακρύνειος Στοχαστής» «Αλλοτινές μου εποχές» 14 5 8 27
65 23/11/2012 «Θεόκριτος» «Στο δρόμο με τα εικονίσματα» 10 6 8 24
66 24/11/2012 «Ιωάννης Παντελόν» «Κάπου αλλού» 11 10 10 31
67 27/11/2012 «Ευριπίδης Δημόγιος» «Ένας αναπάντεχος ερχομός» 11 4 5 20
68 27/11/2012 «Φοίβος Δέλφης» «Ελλάδα» 13 4 5 22
69 23/11/2012 «Κλέωνας» «Βότσαλα οι στίχοι, θάλασσα η ποίηση» 9 8 11 28
70 23/11/2012 «Κάρφος» «Οι έρωτες» 7 11 8 26
71 21/11/2012 «Χιτάφ» «Ένας υπνάκος ήτανε…» 13 5 8 26
72 23/11/2012 «Αγγελική Μελετίου» «Πολεμάς» 10 4 6 20
73 …/11/2012 «Αστέριος Υψιπέτης» «Όξινη βροχή» 9 8 13 30
74 30/11/2012 «Ηλιάνα» «Η μικροαστή» 8 6 10 24
75 30/11/2012 «Γαλήνη» «Τροχός είν’ και γυρίζει» 11 6 5 22
76 04/12/2012 «Αλέξανδρος Καλανίτης» «Ερωτήματα» 11 6 7 24
77 06/12/2012 «Δημήτριος Ζέφυρος» «Σε χρόνο παγωμένο και χώρο αδειανό» 10 5 6 21
78 04/12/2012 «Μελίτη» «Μυρωδιές αρχαίων ταξιδιών» 9 6 10 25
79 04/12/2012 «Ισμήνη» «Η Αναμονή» 12 8 5 25
80 10/12/2012 «Άγγελος Αλεξάνδρου» «Μια θάλασσα πριν» 9 15 9 33

81 04/12/2012 «Μανολόπουλος» «Επιθυμώ να γράψω αυτό το ποίημα» 11 6 12 29
82 11/12/2012 «Δημήτρης Κοσμύλης» «Μετάνοια» 11 11 10 32
83 05/12/2012 «Στροφορμή» «Καλοκαιρινοί έρωτες» 7 15 8 30
84 12/12/2012 «Νίκη Στάχτη» «Αυτοί που άφησα πίσω μου» 8 15 8 31
85 11/12/2012 «Μολυβοκράτωρ» «Φθινοπώρισε» 8 6 10 24
86 12/12/2012 «Νhiς» «Οδοιπορώ στη λεωφόρο» 7 6 8 21
87 10/12/2012 «Ρία» «Η χαρά σου» 14 4 7 25
88 12/12/2012 «Γυναίκα της ερήμου» «Φοβάμαι» 10 8 9 27
89 …/12/2012 «Λευκοθέα Ομήρου» «Σαράντα στίχοι στο νεκρό βασιλιά» 12 10 12 34
90 13/12/2012 «Ταξιδευτής» «Εκπτώσεις» 7 5 10 22
91 14/12/2012 «Χρύσα Χιόνη» «Οιωνοσκοπία» 9 14 12 35
92 14/12/2012 «Ερωδιός» «Πολύτιμοι λίθοι» 7 10 8 25
93 14/12/2012 «EL XELENATL» «Το δέον γενέσθαι» 12 5 8 25
94 14/12/2012 «Ντίνος Κράισης» «Η νυξ του νου μου» 16 5 8 29
95 14/12/2012 «Βύρων Δημητρίου» «Εσύ τι λες Βλαδίμηρε Μαγιακόφσκι;» 6 14 12 32
96 16/12/2012 «Ιάσονας» «Επιστρέφω» 14 4 11 29
97 18/12/2012 «Φρέγια» «Διαφανές Προδοσίες» 10 6 7 23
98 17/12/2012 «Μέλανας Δρυμός» «Μια πόρνη…» 9 4 7 20
99 17/12/2012 «Βόρειος Στέφανος» «Λεπτομέρειες» 6 9 8 23
100 19/12/2012 «Ξένος Πουνέντες» «Μπαλάντα νυχτερινής βάρδιας» 11 7 10 28

101 20/12/2012 «Παύλος Δειλινός» «Οι ασκητές» 6 6 8 20
102 20/12/2012 «Στέφανος Κλάρας» «Γήινος καημός» 6 7 7 20
103 14/12/2012 «Προμηθέας» «Μην ψάχνεις, μη ρωτάς» 6 5 7 18
104 20/12/2012 «Μάρσα Μενέλη» «Ψυχρός πόλεμος» 9 7 10 26
105 21/12/2012 «Ανδρέας Ρωμανός» «Θλιμμένος Ήρωας» 11 14 9 34
106 24/12/2012 «Φιλέας Φιλιάτης» «Κοινωνικόν» 6 13 8 27
107 …/12/2012 «Ο Μανάσσης» «Jazz» 5 7 9 21
108 21/12/2012 «Καλλιόπη» «Αυτοσαρκάζειν» 5 11 5 21
109 22/12/2012 «Βασιλική Μιχαλαγγέλου» «Άνθρωποι» 7 6 8 21
110 27/12/2012 «Νεφέλη Κλεώπα» «Ο θυμός» 10 5 7 22
111 28/12/2012 «Anima» «Μικρό παιδί» 8 6 7 21
112 27/12/2012 «Created bg Chrisorani» «Καλημέρα καλή» 5 4 2 11
113 21/12/2012 «Νεράϊδα» «Νεράϊδες όμορφες ξανθιές» 6 4 6 16
114 …/12/2012 «Εύα Αστεριάδη» «Αμφίβιο» 7 9 9 25
115 28/12/2012 «Ανακρέων» «Τα Γιλέκα» 6 9 10 25
116 27/12/2012 «Αρλεκίνος» «Ο καλλιτέχνης του δρόμου» 5 7 6 18
117 27/12/2012 «Νέστορας» «Η Ρίμα» 5 8 10 23
118 …/12/2012 «Γλάρος» «Σαν τραγούδι» 7 8 2 17
119 27/12/2012 «Stanley» «Κλουβί δίχως πουλί» 6 10 5 21
120 24/12/2012 «Βερονίκη Φωτεινού» «Εντυπώματα βίου σε άσπρο-μαύρο» 6 14 10 30

:

121 19/12/2012 «Περσεφόνη Δαή» «Αγριόχορτα» 8 11 10 29
122 24/12/2012 «Πολίτης Ενήμερος» «Χρέη» 6 9 6 21
123 23/12/2012 «Στρατής» «Ξυλουργείο» 6 16 16 38
124 23/12/2012 «Μιμίκα Παπατριαντοπούλου» «Το κέλυφος» 5 5 12 22
125 27/12/2012 «Τερψιχόρη» «Υπομονή» 7 6 10 23
126 …/12/2012 «Οδυσσέας Έψιλον» «Τέλος εποχής» 9 6 8 23
127 24/12/2012 «Μορφέας» «Ψυχεδέλεια» 12 6 10 28
128 27/12/2012 «Ν.Κοσμίδης» «Πορεία» 7 12 10 29
129 …/12/2012 «Ελπήνωρ Ιακωβίδης» «Η νύχτα με τη Νουτ» 9 7 10 26
130 28/12/2012 «Εύα Πάϊκου» «Ποιητικόν» 10 7 9 26
131 31/12/2012 «Δ.Βραχόπουλος» «Επέτειοι» 9 11 11 31
132 28/12/2012 «Νίκος Τριάδης» «Η μεγάλη αλήθεια» 10 8 8 26
133 31/12/2012 «Θήτα» «Της θυσίας και της απελευθέρωσης» 11 6 8 25
134 31/12/2012 «Kamelot» «Φώτα» 13 6 8 27
135 …/12/2012 «Ιφιγένεια» «Βασκανίες» 5 15 12 32
136 31/12/2012 «Θεοδώρα Ραούλαινα» «Στις γκρίζες γωνιές των σιωπηλών σας στάσεων» 6 16 12 34
137 31/12/2012 «Φωτεινός» «Η Σήτιση» 9 5 3 17
138 02/01/2013 «Γάκια» «Αδυσώπητη Επιστήμη» 11 7 5 23
139 02/01/2013 «Ίων Βαφειάδης» «ΧΧΙΙΙ» 15 10 6 31
140 27/12/2012 «Ερσίλια Ο» «De PROFUNDIS» 7 10 8 25

141 02/01/2013 «’Αγγελος Μιχαήλ» «Έξοδος Κινδύνου» 6 8 10 24
142 03/01/2013 «»Καλλιρρόη» «Τα μαγικά δάκρυα» 8 10 8 26
143 03/01/2013 «’Ικαρος» «Επιούσα» 9 9 10 28
144 03/01/2013 «Gillian Rachel Rchards» «Η θηλάζουσα» 5 5 14 24
145 31/12/2012 «Δούκας» «Χωρίς τίτλο» 5 6 8 19
146 04/01/2013 «Γαία» «Μουσικό Σημείωμα» 6 14 10 30
147 04/01/2013 «Πολίτης του Κόσμου» «Ανάμεσά τους» 9 7 10 26
148 05/01/2013 «Σίβυλλα» «Αντίο» 10 8 10 28
149 07/01/2013 «Αλέξανδρος Φωκάς» «Βαθιά στο κύμα» 10 11 8 29
150 08/01/2013 «Azul» «Πατέρας» 5 15 5 25
151 08/01/2013 «Ίασμος» «Ένας άγριος στο Βραχώρι» 5 14 5 24
152 08/01/2013 «Ελπήνωρ» «Παραλλαγές στο ίδιο φόντο» 14 12 8 34
153 05/01/2013 «Έκτωρ Ασκραίο» «Ασκέρια και λύχνοι» 7 8 7 22
154 09/01/2013 «Ηλέκτρα» «Ελπίδα» 13 8 2 23
155 09/01/2013 «Πίτερ – Παν» «Το χαμόγελο της Μάιρα» 9 17 6 32
156 09/01/2014 «Mare» «Ραντεβού με τη μοίρα» 5 12 8 25
157 08/01/2013 «Αγραφιώτης Αθανάσιος» «Πυξίδα Πορείας» 10 5 5 20
158 …/01/2013 «Ασπασία» «Νύχτα» 9 8 8 25
159 04/01/2013 «Σοφοκλής Γεωργιάδης» «Σκηνικό Μόνιμης Απουσίας» 5 15 8 28
160 09/01/2013 «Εμμανουήλ Θαλασσινός» «Πότε θα έρθεις» 8 13 7 28

161 10/01/2013 «Κ.Κιρκίρης» «Άρωμα βενζίνης» 6 9 12 27
162 …/01/2013 «Λητώ» «Ψυχή» 10 6 8 24
163 11/01/2013 «»Dream-Pen» «Ο δρόμος της αγάπης» 12 5 5 22
164 11/01/2013 «Σκαμπαβίας» «Χρυσό άρωμα» 12 7 10 29
165 11/01/2013 «Κώστας Μπεράτης» «Άτιτλο» 7 6 8 21
166 10/01/2013 «Μιλτιάδης» «Υπομονή» 16 4 8 28
167 10/01/2013 «Αλίκη Καρόλου» «Ρέκβιεμ» 14 5 8 27
168 11/01/2013 «Εύπιστος» «Οι μνήμες» 10 5 7 22
169 11/01/2013 «Έλλογος» «Υπάρξεις Αθανασίας» 11 5 12 28
170 10/01/2013 «Τερψιχόρη» «Κοινωνία: Ώρα μηδέν» 6 4 5 15
171 …/01/2013 «Νικόλας» «Επιτάφιος» 6 5 10 21
172 11/01/2013 «Γαλάτεια» «Οι κατατρεγμένοι των ονείρων» 6 5 6 17
173 14/01/2013 «Σόλακας» «Ώρα Μηδέν» 7 5 8 20
174 11/01/2013 «Ερμής» «Ζωής Έλυτρον» 6 6 6 18
175 14/01/2013 «Πέτρος Μπάτης» «Πηνελόπη» 17 6 8 31
176 14/01/2013 «Ευρυδίκη» «Σμύρνη» 14 6 6 26
177 14/01/2013 «Captain Nemos» «Μέγας Ειρηνικός Ωκεανός» 14 6 10 30
178 …/01/2013 «Ούτις» «Χλιαρότητα» 5 7 5 17
179 14/01/2013 «Ιπποκράτης Παντελής» «Τα βουνά» 13 12 7 32
180 14/01/2013 «Οίστρος» «Εποχές» 14 6 7 27

181 14/01/2013 «Μελίνα» «Με δύο πανιά» 12 6 8 26
182 14/01/2013 «Εμμανουήλ» «Φωνές» 13 9 5 27
183 14/01/2013 «Dew» «Ψάχνοντας το χαμένο παράδεισο της ψυχής μου» 11 7 6 24
184 15/01/2013 «Ξάνθος Δημητριάδης» «Σιωπή» 10 4 10 24
185 15/01/2013 «Μαύρη Ορχιδέα» «Για λίγο» 10 5 8 23
186 15/01/2013 «Πλούταρχος» «Κτήμα ιερό όλου του κόσμου» 13 5 8 26
187 16/01/2013 «Μελίτης» «Συγχώνευση» 10 4 5 19
188 16/01/2013 «Φίλυρα» «Της Κασσιανής» 12 4 12 28
189 16/01/2013 «3Οφυλλάκι» «Μυωπικά γιασεμιά» 7 4 5 16
190 16/01/2013 «Αγριολούλουδο» «Ισπανοί κατακτητές» 6 4 0 10
191 16/01/2013 «Άγγελος» «Με έκλεψαν τα παιδιά μου» 5 4 5 14
192 16/01/2013 «Λυκόφως» «Τρεις ήμασταν όλοι κι όλοι» 13 6 7 26
193 17/01/2013 «Οίστρος» «Εποχές» 14 6 7 27
194 17/01/2013 «Σοφία Δημητριάδη» «Φίλος ή Εχθρός» 6 5 7 18
195 17/01/2013 «Ήφαιστος» «Τα άλογα του Παρθενώνα» 9 15 6 30
196 17/01/2013 «Ελεύθερος» «Από το παράθυρο ενός κελιού μια μέρα πριν την εκτέλεση» 9 4 5 18
197 17/01/2013 «Mariluna” «Άλκιμη Αλκοόλη» 7 6 13 26
198 17/01/2013 «Αλέξανδρος Ρήγας» «Ιδιοκτησία» 5 8 8 21
199 17/01/2013 «Κριστιάν Μορέλλ» «Περί εποχής» 14 5 8 27
200 21/01/2013 «Charle F» «Στον Πήγασο…» 4 7 5 16

201 18/01/2013 «Παναγιώτης Ιωνίας» «Ληστής» 5 12 8 25
202 17/01/2013 «Αλέξης Λεξάτος» «Μια ζωή πικρή, χαμένη» 14 4 8 26
203 17/01/2013 «Χωρικός» «Στον Νεοέλληνα» 9 5 8 22
204 18/01/2013 «Χόρχε» «Τι να επιλέξω» 6 6 8 20
205 15/01/2013 «Περαστικός» «Ο πρώτος στίχος» 6 6 8 20
206 18/01/2013 «Σωκράτης Μπαλτάς» «Ένα έπιπλο» 5 8 10 23
207 18/01/2013 «Μωβ αμάραντο» «Κράμερ εναντίον Κράμερ» 5 5 8 18
208 18/01/2013 «Ροδάνθη» «Χωρίς τίτλο» 7 6 8 21
209 18/01/2013 «Μαρία Παύλου» «Αγγελική προστασία» 9 5 10 24
210 14/01/2013 «Αλκιβιάδης» «Δόγμα Ποιητών» 9 4 10 23
211 17/01/2013 «Φλωράνς» «Αντάλλαγμα» 6 13 10 29
212 17/01/2013 «Νούφαρο» «Τα δάκρυα κλαίνε» 6 4 7 17
213 15/01/2013 «Φήμιος» «Salida» 7 6 10 23
214 21/01/2013 Απορρίπτεται (ίδιο με το 225) «Χωρίς τίτλο» – – – –
215 21/01/2013 «Αντιόπη Γυζία» «Κουβέντα φερμένη από ένα παράπονο» 6 5 8 19
216 21/01/2013 «Δέσποινα Μάκη» «Η ελεημοσύνη του πάγου» 5 5 8 18
217 21/01/2013 «Απεραθίτισσα» «Γκράβα 1977-2013» 5 5 11 21
218 21/01/2013 «Δάμων» «Φως» 7 5 8 20
219 21/01/2013 «Κίρκη» «Τυφλό σημείο» 7 12 10 29
220 21/01/2013 «Τίνα» «Το θαύμα» 4 5 8 17

221 21/01/2013 «Φως» «Διανυχτερεύουσα μνήμη» 3 5 11 19
222 21/01/2013 «Ερμής» «Η μαύρη τρύπα της πολυθρόνας» 6 18 12 36
223 21/01/2013 «Ωκεανός» «Ανύπαντρος πατέρας με τέκνο αγνώστου ποιήσεως» 7 12 12 31
224 21/01/2013 «Νικόλας Υπέργειος» «Κοντραμπάντο» 5 6 10 21
225 22/01/2013 «Εύη Ακάνθα» «Μια πέτρα στο μεγάλωμα» 6 6 10 22
226 …/01/2013 «Οινούντιος» «Πάσχα το αλλοιώτικον» 6 15 10 31
227 22/01/2013 «Αριάδνη» «Το δωμάτιο» 16 6 10 32
228 22/01/2013 «»Mr Somebodg» Ο θαυματοποιός περιφέρεται στην πόλη» 6 6 10 22
229 22/01/2013 «Αρίσταρχος ο Θραξ» «Κάποτε ήμασταν πολλοί» 4 4 7 15
230 22/01/2013 «Άρης, Ανδριανού» «Έρωτας στο φεγγαρόφως» 15 4 7 26
231 22/01/2013 «Ιουλιανός» «Υφάδι» 6 6 10 22
232 21/01/2013 «Σελήνη» «Μοιραία Συνάντηση» 7 9 10 26
233 22/01/2013 «Αρίων» «Ωκεανός» 13 7 8 28
234 22/01/2013 «Αντώνιος Αντ.Αντωνίου» «Εσείς οι άνθρωποι… εσείς» 4 10 8 22
235 22/01/2013 «Οριφαλοσκοπούσα» «Απόσπασμα» 4 6 10 20
236 22/01/2013 «Δέρμα» «Αληθώς» 3 10 8 21
237 22/01/2013 «Αιτωλός» «Πηγές Μόκιστας, Θέρμο» 5 8 10 23
238 22/01/2013 «Ανακρέων» «Της Σμύρνης η καταστροφή» 7 4 10 21
239 22/01/2013 «Ωριγένης» «Φιλόσοφε, κρατάρχη λόγε ελληνικέ» 6 4 10 20
240 22/01/2013 «Πυροκάμωτος» «Γράφοντας υπό το φως της αστραπής» 12 6 10 28

Α/Α
241 21/01/2013 «Θαλής» «Αξιώματα» 5 10 10 25
242 21/01/2013 «Φοίβος Απόλλωνας» «Η Βίβλος των Δελφών» 7 5 10 22
243 23/01/2013 «Νίκος Γενάρης» «Αγάπη» 7 7 8 22
244 23/01/2013 «Γιούλη Π» «Η νεαρή δασκάλα» 5 5 8 18
245 18/01/2013 «Νίκη» «Γλυκειές θύμησες» 8 7 10 25
246 22/01/2013 «Σκορπιός» «Η ζωή» 4 4 8 16
247 23/01/2013 «Κ.Ζ.Σέργιος» «Συνάντηση στο Αγρίνιο» 8 8 11 27
248 23/01/2013 «Ευρυσθένης» «Προμηθεύς Λυόμενος» 7 4 12 23
249 22/01/2013 «Πάρις Ερημίτης» «Όνειρο» 6 10 10 26
250 23/01/2013 «Selana» «Ενύπνιον» 6 11 12 29
251 23/01/2013 «Ερωτόπλοος» «Ονείρων θλίψη» 8 5 10 23
252 22/01/2013 «Ευάνσια» «Μοιραίο εμπόριο αληθινού ψέματος» 7 5 10 22
253 23/01/2013 «Μαριμάρ» «Ωδή για τα 4 χρώματα των 4 εποχών, των 4 θεοτήτων» 5 9 9 23
254 …/01/2013 «Χαλκιδικιώτισσα» «Μόνοι» 4 4 8 16
255 21/01/2013 «Πέπα» «Σαββατόβραδο» 4 5 9 18
256 22/01/2013 «Νομπόρου Ουατάγια» «Βωβό παραλλήρημα» 7 6 8 21
257 22/01/2013 «Βλοχός» «Ακρόστιχος Αγρίνιος ύπνος» 8 4 10 22
258 23/01/2013 «Ιφιγένεια» «Ομίχλη» 8 6 8 22
259 23/01/2013 «Ερατώ» «Σ’ αυτήν» 6 9 8 23
260 23/01/2013 «Άρτεμις» «Οδοιπόρος» 5 5 8 18

261 23/01/2013 «Λυδία» «Σιωπή» 7 4 8 19
262 23/01/2013 «Αναίλη Αστέρη» «Τέχνη της Ποιήσεως» 15 5 10 30
263 23/01/2013 «Φίλοι της καρδιά σου για πάντα» «Από τη Ρεβέκα στο Νίκο» 5 4 7 16
264 23/01/2013 «Αθωνίτης» «Η αναπηρία των ημερών μας» 6 4 7 17
265 23/01/2013 «Μοιραγέτη Κ.» «Υποδόρια Ανάσα» 5 4 9 18
266 24/01/2013 «Θαλλέλαιος» «Δημιουργία» 6 4 11 21
267 24/01/2013 «Τάκης τριπολίτης» «Χαμένες αξίες» 8 5 10 23
268 24/01/2013 «Wieey» «Σαν μακιγιάζ» 4 7 10 21
269 23/01/2013 Απορρίπτεται (ίδιο με το 282) «Σέλευκος» – – – –
270 23/01/2013 «Αγκάβανος» «Υποθήκες Ανέλιξης» 6 4 8 18
271 24/01/2013 «Angel» «Ύμνος στην Ποίηση» 7 6 8 21
272 24/01/2013 «Βηκέτ» «Ο κόσμος μου» 4 4 8 16
273 24/01/2013 «Ιλάρια» «Μεταμόρφωση» 5 8 8 21
274 24/01/2013 «GTHI» «Αν επιστρέφοντας λησμονήσω» 3 5 8 16
275 23/01/2013 «Βελλερεφόντης Ατθίδης» «Στο άγαλμα του Αγρίππα» 8 5 10 23
276 23/01/2013 «Σουρής Ζ» «Μνημόνιο» 3 4 8 15
277 24/01/2013 «Ελάν Τράους» «Νησί» 4 16 10 30
278 24/01/2013 «Βιτριολόγος» «Ιβίσκος» 8 5 10 23
279 23/01/2013 «Αγράμπελη» «Αφήνοντας μια στερεοσκοπική απάτη» 4 5 8 17
280 24/01/2013 «Ηλίας Λυβικός» «Φαεινή ιδέα» 5 5 8 18

:
281 24/01/2013 «Ανεμόεσσα» «Δεν θέλω να κοιτώ» 6 7 8 21
282 24/01/2013 «Εχεκράτης» «Σέλευκος» 8 7 12 27
283 24/01/2013 «Βρύσινας» «Η επιστροφή του Οδυσσέα» 7 6 10 23
284 24/01/2013 «Αλέξανδρος Καπαδόκης» «Δακρυσμένη νύχτα» 5 7 10 22
285 24/01/2013 «Λιάνα Κόζη» «Κενό» 7 5 8 20
286 24/01/2013 «Γρηγόριος Γεωργίου» «Χωριό» 4 10 8 22
287 24/01/2013 «Φαντίνα» «Κέντημα Κοροϊδίας» 6 6 10 22
288 24/01/2013 «Ταχύπτερος φήμη» «Χωρίς προαπαιτούμενα» 6 4 11 21
289 24/01/2013 «Σωκράτης Αργυρός» «Προμηθέας Λυόμενος» 9 4 10 23
290 24/01/2013 «Ειρήνη Παζ.Παπαδοπούλου» «Σχολική εργασία» 6 5 10 21
291 22/01/2013 «Μετανάστης» «Αγρίνιο – Βραχώρι» 10 7 10 27
292 22/01/2013 «Γεώργιος Φωτέρης» «Απόηχος» 4 4 10 18
293 23/01/2013 «Κύμμα» «Πριν από τα σχήματα» 3 8 10 21
294 25/01/2013 «Αϊβαλιώτισσα» «Μέρες Αποκάλυψης» 7 5 8 20
295 25/01/2013 «Φιλαρέτη» «Μικρές επαναστάσεις» 7 4 7 18
296 25/01/2013 «Στελλίνα Κάπα» «Τρόπον τινά» 6 4 7 17
297 25/01/2013 «Ιάσωνας Σίγμα» «Μικρό καράβι στο θεό» 7 7 10 24
298 25/01/2013 «Δήμητρα» «Σμύρνη μου αγαπημένη» 9 4 5 18
299 25/01/2013 «Αμφιλύκη» «Ερώτων αινίγματα» 7 5 8 20
300 25/01/2013 «Ρία Δαγγλή» «Γυναίκες» 8 7 8 23

301 25/01/2013 «Βελλεροφών» «Διόδια» 5 4 3 12
302 25/01/2013 «Τ. Μηνίσκος» «Το φιλί» 5 6 7 18
303 25/01/2013 «Vladhmhr» «Πλησίον των ίων» 7 6 8 21
