Στο ανακαινισμένο κλειστό κολυμβητήριο του Αγρινίου έγιναν το Σάββατο 5 Νοεμβρίου οι αγώνες πρόκρισης Grand Prix και προαγωνιστικών κατηγοριών.
160 κολυμβητές από την Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στον πρώτο αγώνα της αγωνιστικής περιόδου που γίνεται κάθε χρόνο την ίδια περίπου περίοδο στο Αγρίνιο που διαθέτει τη μοναδική 25 μ. πισίνα σε όλη την Περιφέρεια.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
5/11/2016 Πρωί
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 162816 ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 2006 ΠΑΣΓΙΑΝ ΚΡ11 02:48.37
2 162817 ΠΑΠΠΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ 2006 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ11 03:01.42
3 165493 ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ 2006 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ11 03:03.30
4 168394 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΥ ΘΩΜΑΙΣ 2006 ΝΟΤΡΙΧΩΝΙΔ ΚΡ11 03:04.01
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
163149 ΜΠΑΡΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2006 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ11
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 157490 ΤΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ12 02:26.41
2 164307 ΜΠΑΣΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ12 02:42.06
3 159322 ΤΖΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2005 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ12 02:42.42
4 158919 ΔΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2005 ΠΑΣΓΙΑΝ ΚΡ12 02:55.51
5 160877 ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2005 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ12 02:56.12
6 162928 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΝΗ 2005 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ12 02:57.70
7 164258 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2005 ΝΟΤΡΙΧΩΝΙΔ ΚΡ12 03:00.43
8 160972 ΤΣΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2005 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ12 03:01.33
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 168406 ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ10 03:16.43
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 166570 ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 ΠΑΣΓΙΑΝ ΑΓ11 03:02.33
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 159325 ΤΖΩΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2005 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ12 02:32.99
2 159139 ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ12 02:34.15
3 164259 ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΝΟΤΡΙΧΩΝΙΔ ΑΓ12 03:06.55
4 167082 ΚΑΖΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2005 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΑΓ12 03:06.70
5 169846 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ 2005 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ12 03:26.61
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 135460 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΝΟΠΑΤΡ ΑΝΔΡ 02:15.50
2 156875 ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΝΗΡΙΩΑΝ ΠΑΙΔ 02:16.62
3 145960 ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 02:21.33
4 163269 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2000 ΝΟΠΑΤΡ ΕΦΗΒ 02:24.68
5 165453 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 02:28.69
6 159020 ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2003 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Α 02:29.42
7 155039 ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Β 02:33.35
8 162557 ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Β 02:33.40
9 156999 ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Β 02:35.58
10 154277 ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2003 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 02:35.84
11 154290 ΖΑΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 02:36.52
12 163268 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2004 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Β 02:42.96
13 159083 ΣΔΡΑΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Β 03:00.51
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΝΔΡΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 137228 ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΝΗΡΙΩΑΝ ΕΦΗΒ 02:11.51
2 141840 ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 02:14.91
3 154087 ΣΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Α 02:38.88
4 165995 ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2004 ΠΑΣΓΙΑΝ ΠΠ-Β 02:49.83
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 159021 ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 2003 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Α 02:41.36
200m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 163146 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ11 03:36.02
200m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 165469 ΤΣΑΜΗ ΒΑΓΙΑ ΔΑΦΝΗ 2005 ΝΟΤΡΙΧΩΝΙΔ ΚΡ12 02:49.08
2 162927 ΒΕΖΑΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2005 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ12 02:57.24
200m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 165476 ΝΤΕΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΠΑΣΓΙΑΝ ΑΓ12 02:58.01
2 165468 ΤΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΝΟΤΡΙΧΩΝΙΔ ΑΓ12 03:21.00
200m ΥΠΤΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 156844 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΝΗΡΙΩΑΝ ΠΑΙΔ 02:24.05
2 159082 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΙΑΣΩΝ 2004 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Β 02:36.26
200m ΥΠΤΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 157001 ΚΑΛΥΒΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2003 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Α 02:45.84
400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 146232 ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 2001 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ-Α 05:16.96
2 145876 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2002 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 05:25.97
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 170261 ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ 2007 ΝΟΤΡΙΧΩΝΙΔ ΚΡ10 01:27.91
2 168407 ΑΡΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ10 01:39.14
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 162818 ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2006 ΠΑΣΓΙΑΝ ΚΡ11 01:18.68
2 162817 ΠΑΠΠΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ 2006 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ11 01:21.61
3 160518 ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ ΚΡ11 01:24.36
4 170893 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 2006 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ11 01:30.29
5 172180 ΠΟΛΥΖΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2006 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ11 01:45.74
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 157490 ΤΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ12 01:08.82
2 163022 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ ΚΡ12 01:16.24
3 164307 ΜΠΑΣΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ12 01:17.76
4 162798 ΜΠΑΡΜΠΙΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2005 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ12 01:18.34
5 162927 ΒΕΖΑΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2005 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ12 01:22.86
6 162928 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΝΗ 2005 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ12 01:22.88
7 158919 ΔΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2005 ΠΑΣΓΙΑΝ ΚΡ12 01:23.59
8 159323 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ12 01:32.57
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 174532 ΒΑΛΟΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2008 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ9 01:44.23
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 170902 ΣΚΕΠΑΡΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ10 01:35.90
2 167188 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ10 01:41.14
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 165993 ΤΟΜΑΡΑΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ 2006 ΠΑΣΓΙΑΝ ΑΓ11 01:19.60
2 164322 ΣΙΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2006 ΠΑΣΓΙΑΝ ΑΓ11 01:30.05
3 168395 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΝΟΤΡΙΧΩΝΙΔ ΑΓ11 01:31.41
4 165452 ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ ΑΓ11 01:34.84
5 175001 ΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ11 01:43.08
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 159139 ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ12 01:11.43
2 159805 ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΑΓ12 01:16.18
3 160970 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΑΓ12 01:18.95
4 160975 ΓΚΡΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΑΓ12 01:24.05
5 167082 ΚΑΖΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2005 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΑΓ12 01:31.78
6 169846 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ 2005 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ12 01:34.14
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 138067 ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΕΦΗΒ 00:55.43
2 152709 ΤΖΙΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 Κ.Ο.ΙΩΑΝΝΙ ΠΑΙΔ 00:57.06
3 146469 ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2002 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 00:59.07
4 135460 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΝΟΠΑΤΡ ΑΝΔΡ 00:59.49
5 164781 ΚΥΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 Κ.Ο.ΙΩΑΝΝΙ ΠΑΙΔ 00:59.76
6 156990 ΛΩΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2003 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Α 01:04.98
7 156076 ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΑΙΔ 01:05.33
8 165995 ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2004 ΠΑΣΓΙΑΝ ΠΠ-Β 01:05.76
9 156993 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2004 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Β 01:06.91
10 159020 ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2003 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Α 01:08.41
11 165453 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 01:09.17
12 154277 ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2003 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 01:10.39
13 159057 ΤΣΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Β 01:11.91
14 154296 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2002 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 01:13.07
15 159333 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ 2003 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 01:17.09
16 159083 ΣΔΡΑΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Β 01:19.90
17 159334 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Β 01:20.33
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 153787 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2003 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Α 01:01.97
2 133117 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 01:02.11
3 134107 ΜΑΡΓΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1998 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝ. 01:03.20
4 134482 ΣΑΛΕΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 1999 ΝΟΠΑΤΡ ΝΕΑΝ 01:05.15
5 159021 ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 2003 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Α 01:08.97
6 157373 ΚΑΝΑΒΟΥ ΣΟΦΙΑ 2004 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 01:09.77
7 159920 ΠΛΙΑΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 2004 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Β 01:13.95
8 157432 ΛΙΑΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2003 Κ.Ο.ΙΩΑΝΝΙ ΠΚ-Α 01:18.22
9 161137 ΠΡΙΤΣΑΠΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Β 01:26.93
100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 165537 ΤΖΟΛΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ 2007 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ10 01:49.40
100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 162555 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ11 01:34.92
2 166382 ΦΟΥΝΤΑ ΕΒΕΛΙΝΑ 2006 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ11 01:37.68
100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 161084 ΔΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ12 01:33.65
2 161660 ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2005 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ12 01:39.12
3 167494 ΤΣΑΓΚΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ12 01:55.11
4 175016 ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ ΚΡ12 02:18.03
100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 173523 ΤΕΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ ΑΓ10 02:12.40
100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 166725 ΜΑΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2005 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΑΓ12 01:44.59
2 161136 ΠΡΙΤΣΑΠΙΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΝΟΠΑΤΡ ΑΓ12 01:48.50
100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 146716 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 01:09.83
2 152646 ΒΑΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΝΗΡΙΩΑΝ ΠΑΙΔ 01:15.37
3 145960 ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 01:16.12
4 152869 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Α 01:17.54
5 156996 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Α 01:18.83
6 158910 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΡΗΣ 2004 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Β 01:19.14
7 167631 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 Κ.Ο.ΙΩΑΝΝΙ ΠΑΙΔ 01:19.39
8 158830 ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Β 01:30.38
9 162557 ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Β 01:36.07
10 159335 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Β 01:42.16
100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 145961 ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2002 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 01:19.70
2 157551 ΜΑΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2003 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Α 01:22.74
3 155639 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 2004 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Β 01:30.13
4 165492 ΣΙΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2004 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ ΠΚ-Β 01:48.02
50m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 170144 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 2008 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ ΚΡ9 00:50.39
50m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
