Τα αποτελέσματα 22ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου Νεάπολης Αγρινίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – 22ου ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 10Km (04/06/2016)
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤ/ΞΗΣ BIB ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ/ΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΗ ΧΡΟΝΟΣ
1 81 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1972 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡΑ 0:36’12.03
2 72 ΤΟΥΣΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:36’28.08
3 66 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 ΣΔΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:37’52.68
4 69 ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:39’07.78
5 74 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1976 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ‘ΔΡΟΜΟΣ’ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:39’08.36
6 159 ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1975 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΣ 0:40’02.02
7 142 ΜΑΣΣΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΤΡΑ 0:40’27.84
8 144 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΓΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:40’36.16
9 70 ΚΑΨΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:41’05.03
10 85 ΛΑΠΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1992 ΣΔΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:42’56.93
11 90 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 0:43’05.15
12 146 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1961 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:43’38.56
13 75 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:43’48.37
14 56 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1968 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑ 0:44’51.64
15 57 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1969 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:44’52.10
16 67 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 ΓΕΑ RUNNING TEAM ΑΓΡΙΝΙΟ 0:45’17.52
17 65 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ` ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:45’18.08
18 84 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΣΔΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙ 0:45’32.81
19 68 ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 ΣΔΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:45’38.49
20 52 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45’38.99
21 59 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:45’46.46
22 147 ΣΠΥΡΟΥ ΑΚΗΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45’47.14
23 132 ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1972 ΓΕΑ RUNNING TEAM ΑΓΡΙΝΙΟ 0:45’47.70
24 145 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45’48.34
25 122 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:45’58.20
26 87 ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45’59.37
27 62 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1963 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:46’02.50
28 141 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:46’19.00
29 105 ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:46’31.36
30 153 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46’42.58
31 125 ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1972 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:47’00.08
32 97 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1977 LEPANTORUNNERS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 0:47’00.62
33 73 ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1989 ΣΔΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:47’19.68
34 174 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:47’20.33
35 60 ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΣΤΑΚΟΣ 0:47’41.33
36 53 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:47’56.52
37 194 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1955 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:48’00.52
38 92 ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 0:48’11.56
39 170 ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 ΓΕΑ RUNNING TEAM ΑΓΡΙΝΙΟ 0:48’14.89
40 133 ΖΩΝΑΡΑ ΑΝΝΑ 1971 AGRINIO RUNNER TEAM ΑΓΡΙΝΙΟ 0:48’36.00
41 157 ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 1967 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:48’40.43
42 121 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1983 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:48’40.52
43 198 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:48’40.58
44 143 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:49’09.53
45 149 ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:49’14.74
46 63 ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:49’17.05
47 86 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΓΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:49’19.62
48 109 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 LEPANTORUNNERS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 0:49’23.79
49 80 ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1971 ΣΔΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:49’24.86
50 79 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 ΣΔΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:49’25.40
51 76 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:49’36.55
52 82 ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΤΡΑ 0:49’37.48
53 95 ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 1979 LEPANTORUNNERS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 0:49’44.19
54 176 ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 0:50’14.99
55 190 ΚΑΒΑΘΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:50’22.08
56 110 ΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1968 LEPANTORUNNERS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 0:50’33.02
57 181 ΜΠΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 LEPANTORUNNERS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 0:50’33.51
58 160 ΤΣΙΑΒΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:50’34.37
59 187 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 0:50’46.23
60 148 ΠΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1969 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:50’49.78
61 151 ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:50’50.37
62 120 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:50’52.37
63 180 ΧΑΜΠΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1972 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:50’52.97
64 98 ΜΕΡΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:50’54.74
65 134 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:50’56.58
66 201 ΓΚΟΛΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:51’40.93
67 156 ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1950 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:51’48.86
68 61 ΘΑΝΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:51’49.50
69 99 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1963 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:51’54.05
70 100 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:51’54.54
71 58 ΜΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑ 0:51’56.12
72 126 ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:51’59.50
73 186 ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:52’07.56
74 78 ΣΑΡΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1990 ΣΔΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:52’12.92
75 71 ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1993 ΣΔΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:52’13.42
76 127 ΜΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52’15.32
77 116 ΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:52’32.92
78 119 ΤΡΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52’33.52
79 168 ΚΥΡΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:52’52.87
80 164 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960 ΖΕΥΞΗ ΠΑΤΡΑ 0:53’10.63
81 191 ΣΚΡΙΜΠΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:53’18.84
82 150 ΖΩΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:53’28.85
83 104 ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:53’49.14
84 103 ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1965 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:53’49.52
85 129 ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1964 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:53’49.96
86 131 ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1960 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:53’50.40
87 102 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1964 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:53’50.87
88 96 ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 LEPANTORUNNERS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 0:54’12.81
89 155 ΠΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:54’13.34
90 124 ΛΟΥΚΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54’19.24
91 192 ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΙΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54’50.90
92 193 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54’51.41
93 113 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1966 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:55’17.77
94 162 ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1964 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΣ 0:55’19.53
95 128 ΜΠΟΝΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1955 ΣΔΥΠ ΠΑΤΡΑ 0:55’21.48
96 173 ΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55’26.43
97 202 ΓΟΝΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1979 LEPANTORUNNERS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 0:55’35.88
98 169 ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1977 ΓΕΑ RUNNING TEAM 0:55’40.67
99 83 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1976 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:56’07.04
100 114 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 0:56’11.53
101 175 ΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:56’12.21
102 183 ΤΣΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:56’24.76
103 140 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1954 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:56’25.30
104 154 ΓΚΟΥΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1972 AGRINIO RUNNER TEAM ΑΓΡΙΝΙΟ 0:57’06.81
105 106 ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2004 ΠΥΓΜΗ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:57’08.46
106 111 ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 ΠΥΓΜΗ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:57’20.65
107 195 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:57’21.11
108 197 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ 1997 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:57’31.85
109 51 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΤΙΤΟΡΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:57’55.34
110 91 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:57’55.85
111 112 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 2001 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:57’57.93
112 205 ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:58’06.20
113 138 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:58’32.83
114 182 ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:58’36.41
115 171 ΤΣΙΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 1980 ΓΕΑ RUNNING TEAM ΑΓΡΙΝΙΟ 0:58’42.74
116 179 ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:59’07.42
117 203 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1956 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:59’34.91
118 200 ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 0:59’58.96
119 115 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:00’14.08
120 101 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1957 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:00’24.03
121 108 ΔΗΜΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1961 LEPANTORUNNERS ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1:00’49.90
122 172 ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 1:01’07.05
123 161 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1976 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 1:01’07.45
124 152 ΝΤΑΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1967 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:01’56.25
125 64 ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:02’07.49
126 130 ΔΙΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1950 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:02’26.11
127 123 ΚΛΙΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:02’31.36
128 188 ΠΑΠΑΡΟΙΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:02’37.27
129 94 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΠΟΛ/ΚΟΣ ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 1:02’39.39
130 89 ΣΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2003 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:02’40.11
131 136 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:02’41.08
132 178 ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:02’46.40
133 88 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1955 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:02’50.46
134 137 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:02’59.96
135 93 ΧΑΡΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973 ΠΟΛ/ΚΟΣ ΣΥΛ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 1:03’15.69
136 184 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1985 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:04’09.30
137 196 ΛΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1:04’10.74
